公司机房里面有很多IBMsystem3650系列的服务器,出现故障的时候很多同事都不知道从何判断问题所在,今天说说IBM前诊断面板指示灯的含义,从中可以判断大部分的硬件故障。
| 指示灯 | 描述 | 操作 |
| OVERSPEC | 没有足够的电量为系统供电。NONRED和LOG指示灯可能也点亮 | 1、如果只安装了一个电源,请添加一个可选电源。2、使用220V交流电输入功率。3、重新安装以下组件:电源 电源底板。 |
| PS | 一个电源故障或者被电源未插 | IBM工程师处理 |
| LINK | 保留 | IBM工程师处理 |
| CPU | CPU出现故障、丢失或者未正确安装 | IBM工程师处理 |
| VRM | 直流电-直流电稳压器丢失或者故障 | IBM工程师处理 |
| LOG | BMC日志或者系统错误日志满(系统错误日志达到75%满) | 专IBM工程师处理 |
| MEM | 内存故障 | IBM工程师处理 |
| NMI | 系统已收到一个硬件错误报告。(PCI和MEM指示灯也可能点亮) | IBM工程师处理 |
| PCI | PCI适配器出现故障 | IBM工程师处理 |
| SP | Remote Supervisor Adapter II SlimLine中出现故障 | IBM工程师处理 |
| DASD | 硬盘出现故障或者被卸下 | IBM工程师处理 |
| RAID | RAID适配器出现故障 | IBM工程师处理 |
| NONRED | 服务器使用非冗余电源或者其交流电源出现故障,系统将超出规范。 | IBM工程师处理 |
| TEMP | 系统温度或者组件超出规范。(风扇FAN可能也被点亮) | IBM工程师处理 |
| FAN | 风扇出现故障或者被卸下 | IBM工程师处理 |
| PCI BRD | PCI-X板出现故障 | IBM工程师处理 |
| CPU BRD | CPU托盘出现故障 | IBM工程师处理 |
| I/O BRD | I/O板出现故障 | IBM工程师处理 |
席天卷地个人博客

评论前必须登录!
注册