欢迎光临
我们一直在努力

南京金陵大药房药店进价

黑客黑了南京金陵大药房的主机.获得药店进价,看看

品名 单位 规格 厂牌 进价 零售价 毛利 毛利率
晕车贴 2贴 海南宝元堂保健品 0.9 10 9.1 91.00%
氧氟沙星滴眼液 15mg5ml 南京恒生制药 0.82 9.1 8.28 90.99%
红药水 2%*20ml 江门恒健药业 0.26 2.8 2.54 90.71%
复方穿心莲片 24片 广西天天乐药业有限公司 1.2 11.2 10 89.29%
盐酸环丙沙星片 0.25g*12片 江西汇仁药业 1 9 8 88.89%
氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 1.02 9.1 8.08 88.79%
益母草冲剂 15克*10袋 广西天天乐药业有限公司 1.6 13.8 12.2 88.41%
复方丹参片 60片 四川蜀中制药 0.58 5 4.42 88.40%
盐酸环丙沙星滴眼液 5ml:15mg 南京立业制药 0.93 8 7.07 88.38%
VC银翘片 24片 广西天天乐药业有限公司 1 8.6 7.6 88.37%
灯盏花素片 20mg*24片 湖南康普 2.37 20 17.63 88.15%
龙血竭胶囊 0.3g*24粒 云南云河 3.35 27.8 24.45 87.95%
诺氟沙星眼水 8ml 南京立业制药 0.4 3.3 2.9 87.88%
血塞通胶囊 50mg*10's*2板 云南省玉溪市维和制药 4.7 36 31.3 86.94%
罗红霉素胶囊 0.15g*10粒 江苏黄河药业股份有限公司 2.6 19.8 17.2 86.87%
青霉素V钾片 0.25g*12粒 湖南迪诺 1.03 7.7 6.67 86.62%
阿司匹林肠溶片 25mg*100`s 南京恒生制药 0.85 6.2 5.35 86.29%
法莫替丁片 20mg*12片*2板 江西汇仁药业 1.1 7.8 6.7 85.90%
奥洛依 0.1g*6粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.95 13.6 11.65 85.66%
甲硝唑芬布芬胶囊 12粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.15 8 6.85 85.63%
阿奇霉素分散片 0.25g*6片 江苏鹏鹞药业有限公司 4 27.3 23.3 85.35%
天力达 0.1g*6粒 上海天赐福药业 1.94 13 11.06 85.08%
快速秀早早孕检测试条 1条 润和生物医药科技(汕头) 0.45 3 2.55 85.00%
新亚康王 7g 上海新亚药业 1.24 8.2 6.96 84.88%
罗红霉素胶囊 0.15g*6粒 江苏黄河 1.85 12.1 10.25 84.71%
盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20粒 江西汇仁药业集团 1.8 11.7 9.9 84.62%
痔疮宁栓 100mg:75mg*10粒 湖北东信药业 3.09 19.8 16.71 84.39%
奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*7粒 湖南康普 5.5 35 29.5 84.29%
血塞通片 25mg*20片 云南玉溪维和制药厂 3.15 20 16.85 84.25%
克拉霉素片 0.25克*6片 江西汇仁药业 5.2 33 27.8 84.24%
抗骨增生片 0.3g*16粒*3板 锦州奥鸿药业 4.43 27.6 23.17 83.95%
罗红霉素片 150mg*6片 天津创新药业有限公司 1.95 12.1 10.15 83.88%
愈伤灵胶囊 30粒 锦州奥鸿药业 4.64 28.3 23.66 83.60%
卡托普利片 25mg*100片 上海普康药业 1.95 11.8 9.85 83.47%
罗红霉素片 0.15g*6片 江西汇仁药业 2 12.1 10.1 83.47%
盐酸左氧氟沙星胶囊 0.1g*6粒 浙江省新昌县医药药材 2.25 13.6 11.35 83.46%
孕友 1条 万华普曼生物工程有限公司 0.5 3 2.5 83.33%
小柴胡冲剂 10g*6袋 江西汇仁药业 1.5 9 7.5 83.33%
血塞通片 50mg*20片 云南玉溪维和制药厂 4.7 28 23.3 83.21%
盐酸环丙沙星胶囊 0.25g*12粒 浙江亚东制药 1.3 7.7 6.4 83.12%
阿昔洛韦片 0.1g*24片 江西汇仁药业 2.4 14.2 11.8 83.10%
阿司匹林肠溶片 25mg*100`s 南京白敬宇制药厂 1.05 6.2 5.15 83.06%
皮炎平软膏 20g 天津太平洋 1.44 8.5 7.06 83.06%
刺五加片 100片 上海华源安徽仁济 1 5.9 4.9 83.05%
氟哌酸胶囊 0.1g*12粒 南京金陵药业 0.41 2.4 1.99 82.92%
咳特灵胶囊 30粒 广东一片天 1.9 11 9.1 82.73%
蛇胆川贝胶囊 12粒 广州粤华制药 1.85 10.7 8.85 82.71%
盐酸环丙沙星胶囊 0.25g*10's 浙江省新昌县医药药材 1.13 6.4 5.27 82.34%
泻痢停片 12片 江西汇仁药业 0.85 4.8 3.95 82.29%
足光散 40g*3包 湖北成田制药有限公司 2.1 11.8 9.7 82.20%
消炎痛片 25mg*100片 山西临汾云鹏药业有限公司 0.63 3.5 2.87 82.00%
卡托普利片 25mg*100片 江苏黄河药业股份有限公司 2.15 11.8 9.65 81.78%
元胡止痛片 12片*2板 广西天天乐药业有限公司 1.8 9.8 8 81.63%
氨茶碱片 0.1×100`s 南京白敬宇制药厂 1.2 6.5 5.3 81.54%
碳酸氢钠片 0.3g*1000片 广西大力神制药 2.8 14.98 12.18 81.31%
感克 12粒 广西天天乐药业有限公司 1.8 9.6 7.8 81.25%
盐酸二甲双胍片 0.25g*48片 山东齐鲁兴华 1.49 7.8 6.31 80.90%
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 上海五洲 4.35 22.5 18.15 80.67%
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 江西汇仁药业 4.35 22.5 18.15 80.67%
诺灵盾 0.1g*12粒 南京白敬宇制药厂 2.98 15.3 12.32 80.52%
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 上海衡山 4.49 22.5 18.01 80.04%
石淋通片 15片*3板 广西天天乐药业有限公司 3.5 17.5 14 80.00%
多培康片 12片*2板(含黄酮醇苷9.6mg) 江西汇仁药业 4 20 16 80.00%
红霉素眼膏 2g 南京白敬宇制药厂 0.32 1.6 1.28 80.00%
氧氟沙星片 0.1g*12片 江西汇仁药业 1.2 6 4.8 80.00%
谷维素片 10mg*100`s 浙江昂利康 0.81 4 3.19 79.75%
复方氨酚穿心莲片 24片 鹤壁市中药有限公司 2.8 13.8 11 79.71%
解痉镇痛酊 30ml 常熟星海制药 2 9.8 7.8 79.59%
皮康王 10g 湖北成田制药有限公司 2.25 11 8.75 79.55%
通便灵胶囊 0.25g*36粒 济南利蒙 8.4 41 32.6 79.51%
格列齐特片 80mg*60片 南京瑞尔医药有限公司 12 58.5 46.5 79.49%
感冒通 24片 山东莒南 0.33 1.6 1.27 79.38%
血塞通片 20片 云南特安呐制药有限公司 5 24 19 79.17%
施尔康片 30`S新方 上海施贵宝 5.2 24.7 19.5 78.95%
满月牌纯正海水珍珠粉 100克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 5.9 28 22.1 78.93%
盐酸二甲双胍片 0.25g*48片 天津飞鹰药业 1.65 7.8 6.15 78.85%
盐酸二甲双胍片 0.25g*100片 天津飞鹰药业 3.3 15.6 12.3 78.85%
尼群地平片 10mgx100`s 南京制药 1.1 5.2 4.1 78.85%
尼群地平片 10mg*100片 金陵利民制药 1.1 5.2 4.1 78.85%
牛黄解毒片 24片 广西天天乐药业有限公司 1.2 5.6 4.4 78.57%
克拉霉素分散片 0.25g*6片 南京瑞尔制药 8.8 41 32.2 78.54%
头孢氨苄胶囊 0.125g*20粒 哈药集团三精制药有限公司 1.47 6.8 5.33 78.38%
消炎利胆片 100片 广州粤华药业有限公司 1.19 5.5 4.31 78.36%
阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 湖北潜江制药股份有限公司 0.65 3 2.35 78.33%
卡托普利片 25mg*100`s 常州制药 3 13.8 10.8 78.26%
消炎利胆片 100片 广州粤华药业有限公司 1.2 5.5 4.3 78.18%
痤疮平 10g*0.5g*2支 福建永安药业 3.3 15.07 11.77 78.10%
乙酰螺旋霉素片 0.1克*60片 江西汇仁药业 2.76 12.5 9.74 77.92%
洛普星 0.1g*6片 上海天龙 2.88 13 10.12 77.85%
格列吡嗪片 5mg*24片 江苏方强制药 4.33 19.5 15.17 77.79%
消炎痛片 25mg*100's 广东华南制药厂 1 4.5 3.5 77.78%
乳酸菌素片 0.4g*60粒 黑龙江多多药业有限公司 2.7 12 9.3 77.50%
富马酸酮替酚片 1mg*60片 浙江可立思安 1.47 6.5 5.03 77.38%
伤科跌打片 0.3g*48片 福州闽海 5.05 22.3 17.25 77.35%
大黄苏打 1000片 河南沁阳盘古药业 3.18 14 10.82 77.29%
肌苷片 0.2g*100片 南京金陵药业 2.5 11 8.5 77.27%
牛黄消炎片 24片 鹤壁市中药有限公司 1.6 7.02 5.42 77.21%
尼莫地平片 20mg*50's 广东华南制药厂 1.5 6.5 5 76.92%
黄莲上清糖衣片 0.25g*48's 安徽古井集团 1.2 5.2 4 76.92%
清白 0.15g*6粒 广州贝氏药业有限公司 15 64.9 49.9 76.89%
罗红霉素胶囊 150mg*6粒 江苏长江药业有限公司 2.8 12.1 9.3 76.86%
倍柔情高级人体润滑剂 45g 北京沃尔富保健品厂 5 21.5 16.5 76.74%
碘伏消毒液 500ml 江苏兴化新卫 3.09 13.2 10.11 76.59%
磺胺醋酸钠滴眼液 10ml:1.5g 泰丰(江西)制药公司 1.67 7 5.33 76.14%
琥乙红霉素片 0.125g*24片 江西汇仁药业 3.4 14 10.6 75.71%
双克片 25mgx100`s 常州制药 0.95 3.9 2.95 75.64%
枸橼酸喷托维林片 25mg*100片 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 1.1 4.5 3.4 75.56%
开塞露(小儿) 10ml 常熟星海制药 0.32 1.3 0.98 75.38%
咳必清 25mg*100片 山东莒南 0.87 3.5 2.63 75.14%
头孢氨苄胶囊 0.125g*50粒 江西汇仁药业 4.2 16.8 12.6 75.00%
克霉唑软膏 3%10g:0.3g 安徽新和成皖南药业 0.4 1.6 1.2 75.00%
雷尼替丁胶囊 0.15gx30`s 南京金陵 1.6 6.4 4.8 75.00%
盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30粒 江苏黄河药业股份有限公司 1.6 6.4 4.8 75.00%
小儿退热口服液 10ml*6支 江西汇仁药业 3 12 9 75.00%
正清风痛宁片 20mg*24片 西安利君 3.91 15.5 11.59 74.77%
阿奇霉素片 0.25g*6片 江西汇仁药业 5.3 21 15.7 74.76%
利巴韦林片 0.1g*24片 江西汇仁药业 2.4 9.5 7.1 74.74%
皮炎平软膏 20g:15mg 台州康宁 1.79 7 5.21 74.43%
复方罗布麻片 100`s 山西临汾云鹏药业有限公司 0.82 3.2 2.38 74.38%
双氯芬酸钠栓 50mg*5粒*2板 湖北潜江制药股份有限公司 4.94 19.2 14.26 74.27%
复方丹参片 60's 杭州胡庆余堂药业有限公司 1.7 6.6 4.9 74.24%
复方丹参片 60片 四川升和 1.7 6.6 4.9 74.24%
盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30粒 石家庄制药 1.65 6.4 4.75 74.22%
乙酰螺旋霉素片 0.1g*24片 东北制药总厂 1.42 5.5 4.08 74.18%
盐酸二甲双胍 0.25g*48片 江苏方强制药 1.55 6 4.45 74.17%
利胆排石片 0.25g*100粒 天津飞鹰药业 2.06 7.9 5.84 73.92%
小苏打片 0.5g*1000片 河南沁阳盘古药业 2.27 8.7 6.43 73.91%
杰克哌缓释片 52.7mg*12片(相当于苯丙哌林40mg 广东昌益制药公司 6.48 24.8 18.32 73.87%
舒康宁洗液 200ml 江西汇仁药业 4 15.3 11.3 73.86%
硫糖铝片 0.25克*100 南京白敬宇制药厂 1.7 6.5 4.8 73.85%
头孢拉定胶囊 0.25g*24粒 山东鲁抗制药 5.9 22.5 16.6 73.78%
阿莫西林胶囊 0.25g*20粒 山东鲁抗制药 2 7.6 5.6 73.68%
牛磺酸颗粒 0.4克*15袋 赤峰维康生化制药有限公司 2.3 8.6 6.3 73.26%
优降糖片 2.5mg*100片 天津太平洋 1.07 4 2.93 73.25%
地巴唑 10毫克*100片 江苏鹏鹞药业有限公司 0.7 2.6 1.9 73.08%
消心痛片 5mgx100`s 南京白敬宇制药厂 0.7 2.6 1.9 73.08%
阿昔洛韦滴眼液 8ml:8mg 武汉五景药业有限公司 0.62 2.3 1.68 73.04%
板蓝根颗粒 10g*10袋 武汉中联制药厂 1.35 5 3.65 73.00%
氧氟沙星胶囊 0.1g*20粒 江苏黄河 2.85 10.5 7.65 72.86%
心痛定片 10mg*100`s 南京白敬宇制药厂 0.95 3.5 2.55 72.86%
板蓝根颗粒 10g*20袋 安徽古井集团 2.5 9.2 6.7 72.83%
维生素B12片 25ug*100片 山西临汾云鹏药业有限公司 0.6 2.2 1.6 72.73%
乙酰螺旋霉素片 12片 浙江医药股份有限公司新昌制药厂 0.71 2.6 1.89 72.69%
复方丹参片 60片 广东一力药业 1.3 4.75 3.45 72.63%
正红花油(大号) 大号 福建万源药业 2.6 9.5 6.9 72.63%
维酶素片 0.2g*100`s 张家港制药 1.33 4.85 3.52 72.58%
葡萄糖酸钙片 0.5g*100片 江苏黄河药业股份有限公司 1.35 4.9 3.55 72.45%
黄连上清片 40片 鹤壁市中药有限公司 1.6 5.8 4.2 72.41%
牛黄解毒片 0.25g*60粒 江西汇仁药业 1.8 6.5 4.7 72.31%
地塞米松磷酸钠滴眼液 5ml:1.25mg 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 0.25 0.9 0.65 72.22%
养血安神片 48片 鹤壁市中药有限公司 5.5 19.8 14.3 72.22%
雅润人体润滑剂 50g 重庆海洁消毒卫生用品 7 25 18 72.00%
满月牌纯正海水珍珠粉 150克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 7 25 18 72.00%
醋酸可的松滴眼液 3ml:15mg 芜湖三益制药 0.34 1.2 0.86 71.67%
益母草膏 400克 安庆市第一制药厂 4.48 15.8 11.32 71.65%
补中益气丸 6g*10袋(水丸) 江西汇仁药业 2 7 5 71.43%
妇炎洁洗液 180ml 江西康美 4.8 16.8 12 71.43%
脉通胶囊 100粒 威海亚太药业 3.6 12.5 8.9 71.20%
盐酸赛庚定片 2mgx100`s 上海复旦复华制药公司 1.44 5 3.56 71.20%
利福平眼水 10mg:10ml 石药集团中诺药业(石家庄) 1.89 6.5 4.61 70.92%
满月牌珍珠粉 50克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 3.5 12 8.5 70.83%
真龙正红花油 25ml 成都东洋百信制药 2.75 9.4 6.65 70.74%
扑尔敏片 4mg*100片 山西临汾宝珠 0.44 1.5 1.06 70.67%
胃必治片 50片 哈尔滨凯程制药 2 6.8 4.8 70.59%
新解通 50mg*10's 广州贝氏药业 5 17 12 70.59%
胃复安片 5mg*100片 徐州平光 0.56 1.9 1.34 70.53%
醋酸地塞米松 100片*0.75mg 天津药业集团有限公司 1.6 5.4 3.8 70.37%
午时茶 6g*20袋 江西汇仁药业 3.8 12.8 9 70.31%
潘生丁片 25mgx100`s 天津金世制药 1.7 5.7 4 70.18%
奋乃静片 2mg*100`s 江苏黄河药业股份有限公司 1.11 3.7 2.59 70.00%
盐酸左氧氟沙星滴眼液 5ml:15mg 北京利祥 4.5 15 10.5 70.00%
晶神 8ml:20mg 郑州致和药业有限公司 6 19.8 13.8 69.70%
川贝清肺糖浆 100ml 广西天天乐药业有限公司 4.5 14.8 10.3 69.59%
高锰酸钾片 0.2克*12片*2板 济南清华消毒用品厂 2.5 8.2 5.7 69.51%
心律平片 0.05×50`s 南京白敬宇制药厂 1.8 5.9 4.1 69.49%
满月牌第三代超微珍珠粉 100克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 4.6 15 10.4 69.33%
盐酸特拉唑嗪胶囊 2mg*12粒 江苏方强制药 7.73 25.2 17.47 69.33%
复方胃友片 50's 南京立业制药 0.8 2.6 1.8 69.23%
复方甘草口服溶液 100ml 南京白敬宇制药有限责任公司 2.8 9.1 6.3 69.23%
满月牌第六代超细珍珠粉 250克 浙江诸暨市之申珍珠粉厂 14 45 31 68.89%
盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30粒 江西汇仁药业 2 6.4 4.4 68.75%
小儿化痰止咳颗粒 5g*10袋 贵州君之堂制药 2.5 8 5.5 68.75%
他巴唑 5毫克*100片 江苏方强制药 1.55 4.9 3.35 68.37%
板兰根颗粒 10g*20袋 江西汇仁药业 3.5 11 7.5 68.18%
扑尔敏片 4mg*100's 江苏鹏鹞药业有限公司 0.67 2.1 1.43 68.10%
君立康 80mg*50's 广州贝氏药业 15 47 32 68.09%
珍珠明目滴眼液 8毫升 苏州太湖美药业有限公司 1.15 3.6 2.45 68.06%
阿莫西林胶囊 0.25g*24粒 上海衡山 2.88 9 6.12 68.00%
板兰根冲剂 10g*20袋 安徽东盛友邦制药 2.5 7.8 5.3 67.95%
麝香祛风湿油 12g 汕头五环制药 4.4 13.69 9.29 67.86%
别嘌醇片 0.1g*100片 江苏方强制药 6.7 20.8 14.1 67.79%
盐酸吗啉呱片 0.1g*100片 江苏鹏鹞药业公司 0.71 2.2 1.49 67.73%
鱼石脂软膏 10%*10g 江门恒健药业 0.42 1.3 0.88 67.69%
感冒清热颗粒 12g*10袋 青海宝鉴堂国药有限公司 5 15.43 10.43 67.60%
利焕缓释片 10mg*24`s 南京白敬宇制药有限责任公司 7 21.6 14.6 67.59%
齐敦果酸片 10mg*100片 江苏鹏鹞药业有限公司 1.07 3.3 2.23 67.58%
十全大补膏 400g 湖北纽兰 3.91 12 8.09 67.42%
VB2片 5mgx100`s 南京白敬宇制药厂 0.75 2.3 1.55 67.39%
多虑平片 25mgx100`s 南京白敬宇制药厂 2.89 8.8 5.91 67.16%
元胡止痛片 40片 鹤壁市中药有限公司 4.8 14.5 9.7 66.90%
喘舒片 96片 山东润华济人堂制药 9 27 18 66.67%
奥诺康蜂胶 500mg*60粒 浙江宁波 60 180 120 66.67%
力月乐片 0.25g*36片 三门峡市第二制药厂 6.7 20 13.3 66.50%
力君清片 24片 三门峡市第二制药厂 6.7 20 13.3 66.50%
氢溴酸右美沙芬口服液 100ml:150mg 大连水产制药厂 6.5 19.4 12.9 66.49%
多烯酸乙酯胶丸 0.25g*60粒 厦门鱼肝油厂 8.27 24.63 16.36 66.42%
降糖灵片 25mg*100片 山东莒南 0.98 2.9 1.92 66.21%
杜秘克 300ml 荷兰 35.2 104 68.8 66.15%
螺旋藻胶囊 0.3g*120's 金陵药业股份有限公司南京金威保健品分公司 17 50 33 66.00%
VC片 0.1×100`s 南京金陵制药 1.2 3.5 2.3 65.71%
VC片 0.1g*100片 合肥利民制药 1.2 3.5 2.3 65.71%
刺五加片 0.15g*100片 佳木斯晨星药业 1.2 3.5 2.3 65.71%
人工牛黄甲硝唑胶囊 12粒 江西汇仁药业 1.2 3.5 2.3 65.71%
复方芦丁片 20mgx100`s 江苏方强制药 1.03 3 1.97 65.67%
甲硝唑片 0.2g*21's 张家港制药厂 0.55 1.6 1.05 65.63%
善得康 0.15*30'S 浙江康恩贝集团医药销售公司 2.2 6.4 4.2 65.63%
齐敦果酸片 20mg*100片 江苏鹏鹞药业有限公司 1.55 4.5 2.95 65.56%
三黄片 24片 鹤壁市中药有限公司 1.8 5.2 3.4 65.38%
复方川贝精片 24片 鹤壁市中药有限公司 1.8 5.2 3.4 65.38%
盐酸二甲双胍片 0.25g*24片 昆山双鹤制药公司 2.15 6.2 4.05 65.32%
VB6片 0.01gx100`s 南京白敬宇制药厂 0.8 2.3 1.5 65.22%
金霉素眼膏 2g 南京白敬宇制药厂 0.35 1 0.65 65.00%
醋酸地塞米松片 0.75mg*100's 浙江仙居制药 1.3 3.7 2.4 64.86%
叶酸片 5mgx100`s 常州制药 0.92 2.6 1.68 64.62%
双黄连软胶囊 0.65克*20粒 西安大恒制药有限责任公司 8 22.5 14.5 64.44%
速效伤风胶囊 10`s 金陵药业股份有限公司合肥利民制药厂 0.32 0.9 0.58 64.44%
氯霉素滴眼液 8ml:20mg 石药集团中诺药业(石家庄) 1.79 5 3.21 64.20%
VC片 0.1×100`s 南京白敬宇制药厂 1.25 3.5 2.25 64.29%
化痰片 12`s 广州白云山 1.4 3.9 2.5 64.10%
氯霉素眼水 8ml 南京立业制药(五药) 0.25 0.7 0.45 64.29%
复方地塞米松乳膏 20g:15mg 汕头五环制药 1.8 5 3.2 64.00%
核酪口服液 10ml*6支 上海长城药业 4.8 13.3 8.5 63.91%
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:刘旭的人个博客 » 南京金陵大药房药店进价
分享到: 更多 (0)
标签:

评论 抢沙发

评论前必须登录!

 

QQ :13945502电话:13913571631

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

×
订阅图标按钮